鑄造手搖刷式Y(jié)型過(guò)濾器產(chǎn)品簡(jiǎn)介
鑄造手搖刷式Y(jié)型過(guò)濾器是一種不拆出濾筒,手動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)其內(nèi)設(shè)置的清洗刷即可從濾網(wǎng)上刷除聚積、捕集或分離出的濾出物,并通過(guò)排污閥排出系統(tǒng)外的設(shè)備,主要由鑄造殼體、轉(zhuǎn)動(dòng)軸和不銹鋼絲排刷、濾筒濾網(wǎng)、排污閥和壓力表等部分組成,其殼體內(nèi)套裝有濾筒,濾筒兩端分別由帶有較大孔的支撐板和中部殼蓋經(jīng)緊固件壓緊固定,帶手柄的轉(zhuǎn)動(dòng)軸穿過(guò)殼蓋,伸入到濾筒內(nèi),且轉(zhuǎn)動(dòng)軸周向連接不銹鋼絲排刷,不銹鋼絲排刷沿著濾網(wǎng)內(nèi)表面周向均勻分布。當(dāng)濾網(wǎng)雜質(zhì)達(dá)到一定程度需要排污時(shí),只要打開(kāi)排污閥順時(shí)針?lè)较驌u動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)軸手柄數(shù)圈,即可完成排污,不必拆卸Y型過(guò)濾器清洗內(nèi)部濾網(wǎng)。當(dāng)金屬絲網(wǎng)絲徑很細(xì)時(shí),本產(chǎn)品通常采用硬質(zhì)塑料纖維或骨質(zhì)豬鬃及尼龍等毛刷。
鑄造手搖刷式Y(jié)型過(guò)濾器零件材料
序號(hào) | 零件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | ||||
1 | 殼 體 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | 濾 筒 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 濾 網(wǎng) | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 密 封 件 | NBR、EPDM、PKM、PTFE、TEFLON、GRAPHITE | ||||
5 | 中部殼蓋 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
6 | 排 污 閥 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
7 | 轉(zhuǎn) 動(dòng) 軸 | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | 清 洗 刷 | 不銹鋼、骨質(zhì)豬鬃毛、尼龍、硬質(zhì)塑料纖維 | ||||
9 | 螺 柱 | 35CrMoA | 304 | 304 | 316 | 316 |
10 | 螺 母 | 30CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
11 | 壓 力 表 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 |
鑄造手搖刷式Y(jié)型過(guò)濾器技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
密封性能試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
設(shè)計(jì)制造 | SH/T 3411-1999、HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008 | ||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
檢驗(yàn)試驗(yàn) | SH/T 3411-1999、HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008 | ||||
過(guò)濾精度 | 10目 ~ 500目 |
鑄造手搖刷式Y(jié)型過(guò)濾器主要尺寸
公稱(chēng)壓力 PN(MPa) | 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 系列I尺寸(mm) | 系列II尺寸(mm) | 排污口 B(in) | ||
L | H | L | H | |||
1.6 | 100 | 305 | 200 | 309 | 200 | R? |
125 | 350 | 205 | 345 | 205 | R? | |
150 | 385 | 260 | 388 | 260 | R? | |
200 | 485 | 300 | 468 | 300 | R? | |
250 | 552 | 380 | 540 | 380 | R? | |
300 | 606 | 410 | 640 | 410 | R? | |
350 | 668 | 480 | 683 | 480 | R? | |
400 | 755 | 540 | 755 | 540 | R? | |
450 | 853 | 580 | 853 | 580 | R? | |
500 | 890 | 645 | 900 | 645 | R? | |
600 | 1060 | 950 | 1060 | 950 | R? | |
表中未列出的其他規(guī)格尺寸,請(qǐng)咨詢(xún)汗越閥門(mén)技術(shù)部! |