全自動(dòng)自清洗過(guò)濾器產(chǎn)品概述
全自動(dòng)自清洗過(guò)濾器主要由筒體、筒蓋、濾筒濾網(wǎng)、毛刷或不銹鋼刷、清洗刷架、轉(zhuǎn)動(dòng)軸、減速電機(jī)、壓差開(kāi)關(guān)、電控箱及排污裝置等組成,當(dāng)其正常工作時(shí),攜帶雜質(zhì)的水流由入口進(jìn)入過(guò)濾器后,由內(nèi)向外穿過(guò)濾網(wǎng)濾筒后從出口流出,其中大部分輕微雜質(zhì)吸附在濾網(wǎng)壁上,少數(shù)較大硬質(zhì)顆粒物沉積在排污口處,隨著過(guò)流量的增加,吸附在濾網(wǎng)內(nèi)壁上的污物增多,過(guò)濾面積減少,從而導(dǎo)致全自動(dòng)清洗過(guò)濾器進(jìn)出口的壓差逐漸增大,當(dāng)它的差值到達(dá)所設(shè)定的差壓時(shí)或按工藝要求需要定時(shí)清洗時(shí),隨機(jī)配備的智能電控箱發(fā)出信號(hào)驅(qū)動(dòng)減速電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),并帶動(dòng)清洗刷組件旋轉(zhuǎn),從而將濾網(wǎng)上吸附的纖維等雜物刷洗下來(lái),并通過(guò)自動(dòng)排污裝置排出系統(tǒng)。本產(chǎn)品通常通過(guò)壓差和時(shí)間設(shè)定為全自動(dòng)清洗和排污設(shè)置過(guò)程,兩種方式同時(shí)存在,且壓差控制優(yōu)先,緊急情況下也能手動(dòng)按控制箱上設(shè)有的啟動(dòng)按鈕進(jìn)行刷洗濾網(wǎng)和排污。
全自動(dòng)自清洗過(guò)濾器部件材料
序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 筒 體 | Q235B | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 筒 蓋 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 法 蘭 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 清 洗 刷 | 骨質(zhì)豬鬃毛、尼龍、不銹鋼 | |||||
5 | 刷 架 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 濾 筒 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 濾 網(wǎng) | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | 密 封 件 | NBR、EPDM、PKM、PTFE、GRAPHITE | |||||
9 | 螺 柱 | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 304 | 316 | 316 |
10 | 螺 母 | 35CrMo | 35CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
11 | 排 污 閥 | CF8 | CF8 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
全自動(dòng)自清洗過(guò)濾器技術(shù)參數(shù)
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 |
高壓液密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 |
低壓氣密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設(shè)計(jì)制造 | SH/T 3411-2017、HG/T 21637-2021、JB/T 7538-2016 | |||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 81、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
檢驗(yàn)試驗(yàn) | SH/T 3411-2017、HG/T 21637-2021、JB/T 7538-2016 | |||||
過(guò)濾精度 | 0.1mm ~ 16.0mm |
全自動(dòng)自清洗過(guò)濾器外型尺寸
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 進(jìn)出口(mm) | 排污口(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
D1 | D2 | N1-D3 | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | S1 | S2 | ||
2.5 ~ 25 (Class150)20 | 50 | 125 | 165 | 4-18 | 285 | 240 | 285 | 840 | 120 | 310 | 517 | 300 | 225 |
65 | 145 | 185 | 4-18 | 285 | 240 | 285 | 840 | 130 | 310 | 517 | 300 | 225 | |
80 | 160 | 200 | 8-18 | 285 | 240 | 285 | 860 | 140 | 330 | 537 | 300 | 225 | |
100 | 180 | 220 | 8-18 | 340 | 295 | 340 | 910 | 150 | 330 | 587 | 300 | 225 | |
125 | 210 | 250 | 8-18 | 395 | 350 | 395 | 950 | 165 | 370 | 630 | 300 | 285 | |
150 | 240 | 285 | 8-22 | 445 | 445 | 445 | 965 | 185 | 370 | 641 | 300 | 311 | |
200 | 295 | 340 | 8-22 | 505 | 505 | 505 | 1085 | 215 | 550 | 623 | 398 | 340 | |
250 | 350 | 395 | 12-22 | 565 | 565 | 565 | 1235 | 245 | 680 | 975 | 423 | 365 | |
300 | 400 | 445 | 12-22 | 565 | 565 | 565 | 1260 | 265 | 705 | 1000 | 438 | 365 | |
350 | 460 | 505 | 16-22 | 615 | 615 | 615 | 1330 | 300 | 760 | 1068 | 463 | 395 |
全自動(dòng)自清洗過(guò)濾器結(jié)構(gòu)圖
如果你需訂購(gòu)我廠自清洗過(guò)濾器產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)?zhí)峁┬吞?hào)數(shù)據(jù),公稱直徑、公稱壓力、殼體材質(zhì)、濾網(wǎng)材質(zhì)及過(guò)濾精度等,本過(guò)濾設(shè)備可以根據(jù)用戶不同需求,提供不同配置,以上提供的壓力、尺寸為常規(guī)數(shù)據(jù),如需更高工作壓力,更大公稱通徑煩請(qǐng)來(lái)電咨詢!