SRTI4正折流式T型過濾器產(chǎn)品概述
SRTI4正折流式T型過濾器是一種濾網(wǎng)安裝在圓臺型濾框的內(nèi)表面,工作時,介質(zhì)是由三通殼體的主管端進入,然后從支管口流出,其中的固體雜質(zhì)被截留在濾筒內(nèi),從而把堵塞物從物料中分離出來的裝置。本產(chǎn)品采用圓臺型濾筒來實現(xiàn)增大過濾面積的目的,同時減小了濾芯的抽出距離,因此,特適合安裝在空間受限的場所,其設(shè)計與制造符合SH/T 3411-1999標(biāo)準(zhǔn)的要求。
SRTI4正折流式T型過濾器適用于石油化工生產(chǎn)過程中的液體介質(zhì),用以過濾其所含的固體顆粒,從而滿足工藝過程的需要或保護螺桿泵、齒輪泵等各種輸送泵免受管內(nèi)鐵銹、焊渣和其他雜物所帶來的堵塞和損壞。本產(chǎn)品宜安裝在介質(zhì)流向有90°變化處,具有抗污性能強,濾筒裝拆和清洗方便,過濾面積較大,流體阻力小,壓力損失小,結(jié)構(gòu)簡單,體積小和重量輕等特點。
SRTI4正折流式T型過濾器部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 殼 體 | 20 | 1Cr5Mo | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
2 | 法 蘭 | A105 | 1Cr5Mo | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
3 | 法 蘭 蓋 | Q235B | 1Cr5Mo | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
4 | 濾 網(wǎng) | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 墊 片 | 聚四氟乙烯、金屬環(huán)形墊、金屬纏繞墊(帶內(nèi)外環(huán)) | |||||
6 | 濾網(wǎng)擋圈 | Q235B | 1Cr5Mo | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
7 | 螺 栓 | 35CrMoA | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 316 | 316 |
8 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 30CrMo | 304 | 316 | 316 |
9 | 排放堵頭 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
SRTI4正折流式T型過濾器技術(shù)規(guī)范
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
密封性試驗壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
設(shè)計制造 | SH/T 3411-1999 石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收 | |||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
檢驗驗收 | SH/T 3411-1999 石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收 | |||||
過濾精度 | 0.02mm ~ 16.0mm |
SRTI4正折流式T型過濾器主要尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱直徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 排放口 B(in) | 有效過濾 面積(m2) | 倍數(shù) | ||
L | L1 | L2 | |||||
2.0(Class150) | 50 | 457 | 277 | 128 | R? | 0.0066 | 3.3 |
65 | 530 | 316 | 146 | R? | 0.0101 | 3.0 | |
80 | 568 | 337.5 | 156 | R? | 0.0138 | 2.7 | |
100 | 648 | 388 | 181 | R? | 0.0187 | 2.4 | |
150 | 842 | 491.5 | 232 | R? | 0.0388 | 2.2 | |
200 | 1031 | 591 | 280 | R? | 0.0630 | 2.2 | |
250 | 1169 | 668.5 | 318 | R? | 0.0960 | 2.0 | |
300 | 1370 | 768 | 368 | R? | 0.1340 | 2.0 | |
350 | 1585 | 847 | 406 | R? | 0.1240 | 1.3 | |
400 | 1690 | 901 | 432 | R? | 0.1620 | 1.3 | |
5.0(Class300) | 50 | 472 | 292 | 134 | R? | 0.0066 | 3.3 |
65 | 545 | 331 | 152 | R? | 0.0101 | 3.0 | |
80 | 591 | 360.5 | 165 | R? | 0.0138 | 2.7 | |
100 | 676 | 416 | 191 | R? | 0.0187 | 2.4 | |
150 | 871 | 521 | 241 | R? | 0.0388 | 2.2 | |
200 | 1062 | 621.5 | 289 | R? | 0.0630 | 2.2 | |
250 | 1216 | 716 | 333 | R? | 0.0960 | 2.0 | |
300 | 1421 | 821 | 384 | R? | 0.1340 | 2.0 | |
350 | 1650 | 898 | 422 | R? | 0.1240 | 1.3 | |
400 | 1765 | 960 | 451 | R? | 0.1620 | 1.3 |
SRTI4正折流式T型過濾器結(jié)構(gòu)圖
如果你需訂購我廠T型過濾器產(chǎn)品,咨詢時煩請說明公稱通徑、公稱壓力、濾芯材質(zhì)及過濾精度、工作介質(zhì)、法蘭執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等,連接端法蘭密封面由客戶自定,如無說明,一般以突面(RF)形式為準(zhǔn),我公司可按客戶需求承接定制。